| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 33 | 7 | 82.5% |
| 2 | 丹佛掘金 | 26 | 14 | 65.0% |
| 3 | 洛杉矶快船 | 25 | 15 | 62.5% |
| 4 | 达拉斯独行侠 | 25 | 15 | 62.5% |
| 5 | 洛杉矶湖人 | 22 | 18 | 55.0% |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 23 | 17 | 57.5% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 32 | 8 | 80.0% |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 30 | 10 | 75.0% |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 24 | 16 | 60.0% |
| 4 | 纽约尼克斯 | 24 | 16 | 60.0% |
| 5 | 费城76人 | 18 | 22 | 45.0% |
| 6 | 迈阿密热火 | 20 | 20 | 50.0% |
NBA官方正式公布2025年全明星周末赛程安排,全明星正赛将于2月16日在旧金山大通中心举行,届时东西部全明星阵容将展开巅峰对决。
2025年NBA交易截止日即将到来,多支争冠球队正在积极寻求补强。湖人、勇士、太阳等队均被传出有意进行重磅交易,球迷们拭目以待。
随着常规赛进入后半程,西部季后赛席位争夺异常激烈。从第3名到第10名仅有3个胜场差距,每一场比赛都可能改变最终排名格局。
湖人
勇士
凯尔特人
雷霆
掘金
雄鹿
独行侠
太阳